天原股份:目前没有应披露而未披露的信息反转来了 七 匹 狼:公司未持有沐曦股份的股份******报道 前三季度净利润超去年全年,保险巨头们靠什么实现高增长? 七 匹 狼:公司未持有沐曦股份的股份后续来了 三七互娱索赔近日递交立案,符合要求还可加入秒懂 从金域中标128万项目废标,看全球医疗仪器采购监管博弈 官方已经证实 安乃达:公司没有参股思岚科技这么做真的好么? 是真的? 贵州百灵索赔持续征集,此类投资者还可加入又一个里程碑 七 匹 狼:公司未持有沐曦股份的股份记者时时跟进 监管利剑落下,汇洲智能财务造假被惩,股民权益如何保障?反转来了 盈建科跌5.1% 2021年上市即巅峰东北证券保荐后续反转 三七互娱索赔近日递交立案,符合要求还可加入 @各位银行股东,你的“中期红包”正陆续到账!官方已经证实 明阳电气跌3.9% 华安证券喊***入后连跌 黑芝麻智能联手中际旭创子公司 共拓汽车与机器人智能化新赛道 水产养殖板块异动!中水渔业已四连板! 牛市早报|工信部:到2027年建成200个左右高标准数字园区实测是真的 逆袭倒计时!日元明年或成******货币,黄金美元紧随其后后续会怎么发展 【银河社服&传媒】公司点评丨大麦娱乐 :阿里鱼业绩高增,IP衍生+出海打开长期空间官方已经证实 华检医疗于11月18日斥资800.16万港元回购131万股是真的吗? iPhone 17系列搭载N1芯片Wi-Fi速度大幅提升******报道 瑞尔集团发盈喜 预期中期除税前利润不少于2000万元官方通报 重塑能源:龙国证监会就根据特别授权发行内资股批准注册秒懂 时代天使获小摩增持228.0348万股 每股作价约68.93港元官方通报来了 龙国水业集团接获清盘呈请秒懂 普拉达拟6658.8万欧元购入米兰物业学习了 时代天使获小摩增持228.0348万股 每股作价约68.93港元又一个里程碑 CounterPoint:苹果 iPhone 17 系列 10 月龙国销量同比猛增 37%、份额飙至 25%******进展 重塑能源:龙国证监会就根据特别授权发行内资股批准注册是真的? 创业集团控股:深圳鼎新未偿还贷款本金总金额约1680万元实测是真的 【银河社服&传媒】公司点评丨大麦娱乐 :阿里鱼业绩高增,IP衍生+出海打开长期空间又一个里程碑 11月19日每日研选 | 当AI发展遇到“全球缺电”,谁能破局? Gemini 3的意义:AI已超越“幻觉阶段”,逼近人类,“人机协作”将从“人对AI纠错”走向“人指导AI工作”******进展 CounterPoint:苹果 iPhone 17 系列 10 月龙国销量同比猛增 37%、份额飙至 25%学习了 美国预测市场平台上特朗普关税红利兑现概率仅2%反转来了 澳洲储能市场爆发,全球第三极崛起! 小鹏真能成“龙国版特斯拉”?后续反转 银行App“关停潮”来袭,银行为啥要关App?后续来了 建筑材料板块持续走弱,福建水泥、海南瑞泽均跌近9% H&H国际控股盘中涨超4% 公司婴幼儿相关产品增长势头加快 安世半导体之争仍威胁汽车业 博世警告数千名工人面临停工风险专家已经证实 石油股延续近期涨势 龙国石化涨超4%龙国石油涨超2% 俞敏洪回应南极之旅,新东方将成立新部门,青少年南极考察有望明年开启 益海嘉里:小麦“链”动新“食”尚官方通报来了 银联:下一代新型智能化终端研发已预留iTAP路线官方通报 【券商聚焦】东吴证券维持零跑汽车(09863)“***入”评级 指公司新品周期强势 在《植物大战僵尸2》中,迪斯科3000以其独特的魅力成为了一道亮丽的风景线。它不仅自身防御力惊人,还能召唤喷气背包僵尸,成为战场上移动的坚固堡垒。迪斯科3000的加入,无疑让游戏变得更加刺激和有趣。今天,我们就来深度解析这位舞动战场的英雄——迪斯科3000。
| 《植物大战僵尸2》迪斯科3000详解 | ||
| 迪斯科3000 | 属***解析 | 实战攻略 |
|
|
防御力:坚固 | 技能:召唤喷气背包僵尸 |
| 生命值:100 | 登场时间:day 10 | |
| 移动速度:基本 | 克星:脉冲黄桃,干扰机器装置 | |
想要深入了解迪斯科3000的更多玩法和技巧,别忘了关注我们的《植物大战僵尸专区2》哦!