前景研判!2025年起重机租赁市场发展概况分析及投资前景预测(智研咨询)官方已经证实 光模块+新能源携手上攻!中际旭创领涨超5%,百分百布局新质生产力的——双创龙头ETF(588330)盘中拉升1.3%实垂了 板块异动 | 机构看好光通信市场快速增长 相关板块持续走强官方处理结果 朝聚眼科早盘涨超4% 拟于公开市场购回***多5000万港元股份实垂了 舍得酒业:华南、华东地区持续开拓中,有望为公司贡献新的增长点 是真的吗? 爱奇艺三季度由盈转亏,营业收入连续第三个季度同比下滑 美联储本周重要会议提振金价 龙国黄金国际涨近4%实测是真的 舍得酒业:华南、华东地区持续开拓中,有望为公司贡献新的增长点 辉瑞(PFE.US)拟发行50亿美元债券 为收购******药企Metsera筹措资金 东山精密递表港交所 拟于港交所主板上市后续反转 香港按揭证券发行100亿港元债券及20亿港元社会责任债券息票率分别为2.937%、3.88%太强大了 板块异动 | 海工装备板块午后涨幅扩大实垂了 板块风口+技术突破双驱动 中金黄金逼近涨停记者时时跟进 孩子王港股赌局:高负债并购“失血”,国际化能否破解增长魔咒?这么做真的好么? 汇洲智能因财务造假被证监会处罚 符合条件的股民可索赔损失是真的吗? 上海易连(600836)、江苏吴中(600200)投资者索赔案再提交法院立案是真的? 有机硅概念午后持续拉升,合盛硅业触及涨停 科技水平又一个里程碑 摩根士丹利:维持龙国宏桥“增持”评级 目标价30.6港元后续反转 ****直聘三季报:招聘需求回暖推动业绩增长,营销费用降低带动利润改善实垂了 加强资本运作 广药集团拟间接控股达安基因这么做真的好么? 是时候,动手了 里昂:对宁德时代前景感乐观 重申“跑赢大市”评级 吁逢低买入 上海易连(600836)、江苏吴中(600200)投资者索赔案再提交法院立案后续反转来了 邦达亚洲:数据符合市场预期 美元指数小幅收涨后续反转来了 电子行业资金流出榜:中芯国际、佰维存储等净流出资金居前是真的吗? 首开股份龙虎榜数据(11月19日) 【《投资者》第29辑】东方集团财务造假再揭“融资性贸易”之殇******报道 苏州固锝:公司目前尚未拓展固态电池业务科技水平又一个里程碑 69.41亿元资金今日流出计算机股专家已经证实 华夏幸福龙虎榜数据(11月19日) 英利汽车龙虎榜数据(11月19日) 20只创业板活跃股获主力资金净流入实时报道 美媒:荷兰暂停对安世半导体干预,公司控制权交还中方所有者秒懂 国晟科技11月19日龙虎榜数据官方通报来了 59只科创板股今日换手率超5% 马来西亚国家电力公司因加密货币偷电损失超10亿美元 众生药业:公司持续开展中成药上市后再评价、中药休眠产品复产攻关实垂了 四川信托“改头换面”天府信托 信托业十年六例更名重塑实测是真的 在《为谁而炼金》中,安妮卡这位风水师角色以其独特的魅力和技能,为游戏******增添了一抹亮色。想知道安妮卡的具体属性如何吗?且看下文,小编将为你详细解析安妮卡的属性图鉴,助力你的游戏体验。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 安妮卡 | 定位 | 风水师 奇术师 上级暗骑 | |
| 队长技能 | 水属性角色的魔法类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 風水术 | ||||
| 基本技能 | 基本奇術 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 | ||||
| 支援技能 | 火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
风水师 |
奇术师 |
上级暗骑 |
||
|
固有技能 |
風水术 |
奇術 |
漆黒剣 |
||
|
基本技能 |
基本風水术 |
基本奇術 |
基本漆黒剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂***状态 |
||
|
支援技能 |
火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
||
|
Master |
HP + 26% 物防 + 2% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
||